| Formulaires | Fiches | Formats de données | ID | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Chantiers | CSV JSON ICAL Widget | 29 |
|
|
| Concept | CSV JSON Widget | 4 |
|
|
|
Evénement
Formulaire basique pour lister des événements et éventuellement les afficher dans un calendrier. |
CSV JSON ICAL Widget | 28 |
|
|
| Idées | CSV JSON Widget | 3 |
|
|
| Les contributeurs | CSV JSON GeoJSON Widget | 8 |
|
|
| Les inspirations | CSV JSON Widget | 12 |
|
|
| Les outils numériques | CSV JSON Widget | 9 |
|
|
| Les récits d'expérience et retours d'usage | CSV JSON Widget | 6 |
|
|
| Les techniques et formats d'animation | CSV JSON Widget | 10 |
|
|
| Mémoires d'action | CSV JSON Widget | 7 |
|
|
| Méthodes | CSV JSON Widget | 2 |
|
|
| Notions et concepts clés | CSV JSON Widget | 13 |
|
|
| Notre histoire | CSV JSON Widget | 14 |
|
|
| Outils | CSV JSON Widget | 1 |
|
Importer les formulaires d'un autre yeswiki
Se connecter pour commenter.
Commentaires