Flote de véhicule


Voici l'affichage sous forme de tableau semblable à un fichier excel.

Vous pouvez ajouter une ligne via saisie d'une fiche véhicule
Immatriculation Type de véhicule Volume en m³ Charge utile en Kg Date d'entrée dans l'entreprise Appel d'offre Prix de revient en € / Tonne Fichier attaché
0123 "Camion < 3,5T" 10 3002 2022-05-02T07:25:00+00:00
AF-309-PF "Camion < 3,5T" 50 60 2022-05-28
CK-007-XY "Camion < 3,5T" 30 3500 2022-05-13
FL-456-RT "Camion < 3,5T" 20 1000 2022-05-03
HG-678-YT " Semi-remorque < 33T" 30 2000 2022-05-03
HH.650.KJ "Camion < 3,5T" 20 -1 2022-05-04


Pages ayant un lien vers FloteVéhicule :
ExercicePratique
PageMenuHaut