| Formulaires | Fiches | Formats de données | ID | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Agenda | CSV JSON JSON-LD GeoJSON ICAL Widget | 2 |
|
|
| Blog-actu | CSV JSON Widget | 3 |
|
|
| Evaluation de la formation par les participantes | CSV JSON Widget | 13 |
|
|
| Evaluation finale des compétences à partir de 5 grands objectifs de la session 2024 | CSV JSON Widget | 11 |
|
|
| Evaluation initiale des compétences à partir de 5 grands objectifs de la session 2024 | CSV JSON Widget | 14 |
|
|
|
Ressources
Un formulaire pour créer un espace de ressources partagées. |
CSV JSON Widget | 4 |
|
|
| Trombinoscope | CSV JSON GeoJSON Widget | 1 |
|
Importer les formulaires d'un autre yeswiki
Se connecter pour commenter.
Commentaires