Les inscrit.e.s pour la galette saucisse
Retour vers les infos logistiques
| Nom | Prénom | Nombre d'adultes | Nombre d'enfants |
|---|---|---|---|
| HAMON | Jean-Pierre | 2 | 0 |
| BOUYGES HAMON | Flo et Seb | 0 | 0 |
| Hamon | Alexandra | 4 | 0 |
| Hamon | Thibaut | 1 | 0 |
| Hamon | Floriane | 2 | 0 |
| Hamon | Morgane | 1 | 0 |
| Hamon | Anne-Hélène | 1 | 0 |
| Hamon | Jean-Paul | 2 | 0 |
| Hamon | Pascal | 2 | 0 |
| Hamon | Joël | 2 | 0 |
| Hamon | Severine | 1 | 0 |
| Hamon | Pierre | 0 | 0 |
| HAMON | NICOLAS | 4 | 1 |
| Hamon | Bertrand | 2 | 2 |
| HAMON | Christelle | 3 | 1 |
| Hamon/Miquel | Charles | 3 | 0 |
| LOISANCE | Etienne | 2 | 2 |
| Marjhamon | Vik et Jo | 2 | 2 |
| MISSONNIER | Marilyne | 2 | 2 |
| QUEFFELEC | DIDIER | 2 | 0 |
| Queffelec | Lucie | 2 | 0 |
| QUEFFELEC | Clémence | 1 | 0 |
| Queffelec | Damien | 1 | 0 |
| Somme |