Nos communs !
Bravo ! voici votre première base de connaissance partagée. A vous maintenant de décider le degré d'ouverture et de partage de ces travaux !
Titre de la ressource | Description - votre avis sur la ressource | Lien vers la source | Mots clés | Auteur.ice de cette fiche |
---|---|---|---|---|
BIlan entreprise | Bilan économique des entreprises | https://www.statista.com/search/?q=Mitsubishi&Search=&qKat=search&newSearch=true&p=1 | Paul Remi Victor | |
Comment comprendre les "communs" : Elinor Ostrom, la propriété et la nouvelle économie institutionnelle | article sur la théorisation des communs par Elinor Ostrom | https://journals.openedition.org/regulation/10452 | Olivier Westein | |
creative commons CC | Clair | https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr-FR | creative commons | |
Données personnelles quadrature du net | Refléxion et données juridique sur données perso | https://www.laquadrature.net/donnees_perso/ | Paul Remi Victor | |
Dossier de presse Baromètre du numérique 2022 | Est utile pour expliquer plus en détail les chiffres exposés dans l'infographie. | https://labo.societenumerique.gouv.fr/documents/17/Dossier_de_presse_Barom%C3%A8tre_du_num%C3%A9rique_2022_DzjXOGR.pdf | Louis SALAMA | |
L'infographie du Baromètre du numérique 2022 | Document récapitulatif sur les tendances générales des pratiques numériques. | https://labo.societenumerique.gouv.fr/documents/13/230126-CREDOC-BARONUM.pdf | Louis SALAMA | |
les licences libres creative communs | définition des la licence libre creative communs et les utilisations | https://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-publications/licences-libres-creative-commons | Adeline GRADE | |
Les licences libres dans le secteur culturel | long mais précis | https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux-publications/Missions/Mission-du-CSPLA-sur-l-economie-des-licences-libres-dans-le-secteur-culturel | Joëlle Farchy, Présidente Marie De La Taille, Rapporteure | |
Les licences libres dans le secteur culturel | Long mais bons éléments à prendre | https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux-publications/Missions/Mission-du-CSPLA-sur-l-economie-des-licences-libres-dans-le-secteur-culturel | Joëlle Farchy, Présidente Marie De La Taille, Rapporteure | |
MOOC CHATONS ! | Histoire et données chiffrées des GAFAM | https://mooc.chatons.org/mod/lesson/view.php?id=72&pageid=18&startlastseen=no | Paul Remi Victor | |
Numérique alternatif et alternatives numériques | Cette ressource permet de comprendre ce que recouvre les enjeux éthiques d'Internet | https://louisderrac.com/projets-et-references/numerique-alternatif-et-alternatives-numeriques/#h-les-enjeux-ethiques-des-outils-numeriques | Victor Bouvier | |
PIB des pays | Classement PIB des pays | https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_PIB_nominal | Paul Remi Victor | |
Pix service public en ligne | Service public pour évaluer, développer et certifier ses compétences numériques. | https://pix.fr/ | Elon - Marion | |
Pix service public en ligne | développer ses compétences numériques, service public | https://pix.fr/ | Elon - Marion | |
Pix service public en ligne | Pix est le service public en ligne pour évaluer, développer et certifier ses compétences numériques | https://pix.fr/ | Elon - Marion | |
Quelle(s) réponse(s) à l’enjeu d’acculturation aux données ? |
Cette fiche à pour objetif de nous faire comprendre les orignines de la data literacy, les grandes thématiques et objectifs des personnes se revendiquant de cette branque. Le document présente également l'évolution de cette thématique au seins de la communauté scientifique. Le docuement est pratique afin d'avoir une vu d'ensemble sur ce qu'est le data leteracy cependant il reste tout de même très large et on ne comprend pas bien comment cette thématique peut être effective dans une entreprise. Le texte est parfois répétitif. |
https://file:///C:/Users/NPE14/Downloads/article_dataliteracy_uverdi.pdf | Ugo Verdi | |
Rapport complet Baromètre du numérique 2022 | Document très détaillé, mais avec une synthèse qui nous apporte les éléments nécessaires. | https://labo.societenumerique.gouv.fr/documents/15/CREDOC_Barom%C3%A8tre_du_num%C3%A9rique_2022_-_Rapport_rev_2023-01-27.pdf | Louis SALAMA | |
Rapport sur Défenseur des Droits sur l'accès aux droits et l'inclusion numérique | Pose les constats, pointe du doigt des disfonctionnements et des lacunes dans la prise en comptes des publics éloignés. | https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_rapport-dematerialisation-2022_20220307.pdf | Luc Jochem | |
Un capitalisme de surveillance | Très riche, très clair, bien expliqué avec une bonne mise en contexte du concept. Cependant l'exemple de Pokémon GO n'est peut être pas le plus adapté, même s'il est singulier, pour illustrer l'aspect "total" de ce capitalisme de surveillance. Peut être un peu trop marginal mais montre bien la collusion entre espace réel et virtuel. | https://www.monde-diplomatique.fr/2019/01/ZUBOFF/59443 | Shoshana Zuboff |
Commentaires