Formulaires | Fiches | Formats de données | ID | Actions |
---|---|---|---|---|
Agenda | CSV JSON JSON-LD GeoJSON ICAL Widget | 2 |
|
|
Blog-actu | CSV JSON Widget | 3 |
|
|
Calendrier | CSV JSON GeoJSON Widget | 7 |
|
|
Inscription à l'atelier du 20 novembre 2024 | CSV JSON Widget | 30 |
|
|
Inscription à l'atelier du 21 novembre | CSV JSON Widget | 9 |
|
|
Inscription à l'atelier du 10 novembre | CSV JSON Widget | 8 |
|
|
Inscription à l'atelier gare centrale du 28 novembre 2024 (copie) | CSV JSON Widget | 33 |
|
|
Inscription à l'atelier Yeswiki du 28 mai | CSV JSON Widget | 10 |
|
|
Inscription à l'atelier Yeswiki Novembre 2024 | CSV JSON Widget | 31 |
|
|
Inscription à la journée d'automne | CSV JSON Widget | 32 |
|
|
Lieu de formation | CSV JSON GeoJSON Widget | 1 |
|
|
Observatoire
ce formulaire sert à poser les contenus de la vie de l'observatoire |
CSV JSON Widget | 28 |
|
|
Preparation atelier Yeswiki | CSV JSON Widget | 5 |
|
|
Ressources
Un formulaire pour créer un espace de ressources partagées. |
CSV JSON Widget | 4 |
|
|
Trombi Test | CSV JSON GeoJSON Widget | 29 |
|
|
Trombinoscope | CSV JSON Widget | 6 |
|
Importer les formulaires d'un autre yeswiki
Webhooks sortants
Les URLs que vous définissez ci-dessous seront appelés à chaque ajout / modification / suppression de fiche BazaR.