Caractéristiques et comparaison de plusieurs marques et modèles
Information importante : les données ci-dessous ont été réalisées par des bénévoles du site Easycup entre 2007 et 2015 environ. Les marques testées à l'époque ont pu grandement modifier leurs modèles depuis.
Ces données ont été conservées à titre indicatif, puisqu'elles permettent de se rendre compte de la diversité des marques, mais aussi de la grande variabilité entre des cups de taille identique. Par exemple, la Ladycup en taille 1 contient 11 mL, là où la Lunacopine en taille 1 contiendra jusqu'à 19 mL. Cela illustre donc l'intérêt de se renseigner sur plusieurs marques !
coupemenstruelle.net (avec liens affiliés)
Comparaisons des contenances de différentes marques
Les contenances sont mesurées en contenance réelle, c'est-à-dire jusqu'aux trous ! Certains fabricants promeuvent une grande contenance en indiquant celle jusqu'au rebord supérieur du bourrelet, ce qui n'est donc pas la contenance réelle si la cup est munie de trous.Contenance en mL | Cups de petite contenance (< 16 mL) | |
10 | Mialuna XS (Chili) | |
11 | Iriscup 1 (Espagne), Ladycup S (République Tchèque) | |
12 | Keeper A (USA), Mooncup UK B, Mooncup US | |
14 | Miacup 1 (Afrique du Sud), Mialuna S (Chili), Naturcup 0 (Espagne) | |
15 | Femmecup (UK), Keeper B (USA), Meluna S (Allemagne), Mooncup UK A | |
Contenance en mL | Cups de contenance moyenne (16-29 mL) | |
16 | Shecup (Inde) | |
17 | Bellacup S, Ecocup 1 | |
18 | Lunacup Mex M (Mexique), Sckooncup S (USA) | |
19 | Green Donna 1 (Brésil), Lunacopine/Lunette 1 (Finlande) | |
20 | Alicia Pod (Australie), Fleurcup 1 (France), Iriscup 2 (Esp), Jujucup 1 (Australie), Gaiacup S, Ladycup L (République Tchèque), Lilacup 1, Mamicup 1 (Italie), Meluna M (Allemagne), Miacup 2 (Afrique du Sud), Mialuna M (Chili), Naturcup 1 (Espagne), Si-Bell S (Italie), Yuuki 1 (République Tchèque) | |
21 | Organicup A | |
24 | Green Donna 2 (Brésil), Meluna L (Allemagne), Rubycup TU (Kenya) | |
25 | Cuplee 1 (Russie), Lilacup 2, Lunacopine/Lunette 2 (Finlande), Mialuna L (Chili), Naturcup 2 (Espagne) | |
26 | Divacup 2 (Canada), Lunacup Mex G (Mexique), Misscup/Inciclo B | |
27 | Bellacup L, Misscup/Inciclo A | |
28 | Sckooncup L (USA) | |
29 | Fleurcup 2 (France), Mamicup 2 (Italie), Natural Mamma (Italie) | |
Contenance en mL | Cups de grande contenance (> 29 mL) | |
30 | Cuplee 2 (Russie), Jujucup 2 (Australie), Meluna XL (Allemagne), MPower Cup TU (Afrique du Sud), Si-Bell L (Italie), Yuuki 2 (République Tchèque) | |
32 | Organicup B | |
37 | Luv Ur Body 1 | |
38 | Luv Ur Body 2 |
Comparaisons des caractéristiques de différentes marques
Cette comparaison se base sur deux critères principaux, qui dépendent de la forme de la cup, de sa taille, mais aussi et surtout de son matériau : la souplesse/tonicité et la mollesse/rigidité.Une cup souple peut se plier facilement, sans efforts, alors qu'une cup rigide est difficile à plier et tenir pliée, elle présente plus de résistance, elle est "dure".
Une cup tonique va reprendre sa forme rapidement quand on lâche le pliage, comme un ressort. A l'inverse, une cup molle va reprendre sa forme plus lentement, et plus difficilement s'il y a une pression autour (par exemple, dans le vagin).
Le tableau ci-dessous reprend des données issues de tests subjectifs réalisés par des bénévoles, cela donne simplement une idée de la diversité des types de coupes menstruelles.
Cups rigides et toniques | Cups souples et toniques |
Fleurcup 1 et 2 Jujucup 1 et 2 Keeper A Ladycup 1 et 2 Lunacup Mex 1 Lunette/Lunacopine 1 Mooncup UK B Meluna shorty sport Mooncup US A et B MPower Rubycup Yuuki classique 2 |
Cuplee 2 Lilycup A Meluna shorty klassik Miacup L Yuuki souple 1 et 2 |
Cups rigides et molles | Cups souples et molles |
Lunacup Mex 2 Lunette/Lunacopine 2 Meluna klassik Naturcup |
Aliciacup Femmycycle Green Donna 2 Mamicup 2 Meluna soft Natural Mamma Sckooncup 2 Shecup Si-Bell |